アイスボーンから装飾品のスロットに【4】が追加され、発生スキルのレベルがより上がるものから2つのスキルが合わさったものが出てきました。
現時点で確認できている4スロをまとめておきます。
最大値に( )表記があるものはセット装備で極意が発動するスキルです。
単スキル発動系
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
威嚇珠Ⅱ | 威嚇 | Lv2 | Lv3 |
威嚇珠Ⅲ | 威嚇 | Lv3 | Lv3 |
回避珠Ⅱ | 回避性能 | Lv2 | Lv5 |
火炎珠Ⅱ | 火属性攻撃強化 | Lv2 | Lv5 |
環境珠Ⅱ | 環境利用の知識 | Lv2 | Lv3 |
環境珠Ⅲ | 環境利用の知識 | Lv3 | Lv3 |
逆上珠Ⅱ | 逆恨み | Lv2 | Lv5 |
攻撃珠Ⅱ | 攻撃 | Lv2 | Lv7 |
采配珠Ⅱ | オトモへの采配 | Lv2 | Lv5 |
采配珠Ⅲ | オトモへの采配 | Lv3 | Lv5 |
持続珠Ⅱ | 強化持続 | Lv2 | Lv3 |
持続珠Ⅲ | 強化持続 | Lv3 | Lv3 |
植学珠Ⅱ | 植生学 | Lv2 | Lv4 |
植学珠Ⅳ | 植生学 | Lv4 | Lv4 |
睡眠珠Ⅱ | 睡眠属性強化 | Lv2 | Lv4 |
全開珠Ⅱ | 力の解放 | Lv2 | Lv5(7) |
潜伏珠Ⅱ | 潜伏 | Lv2 | Lv3 |
潜伏珠Ⅲ | 潜伏 | Lv3 | Lv3 |
底力珠Ⅱ | 火事場力 | Lv2 | Lv5 |
耐麻珠Ⅱ | 麻痺体制 | Lv2 | Lv3 |
耐火珠Ⅱ | 火耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐火珠Ⅲ | 火耐性 | Lv3 | Lv3 |
耐氷珠Ⅱ | 氷耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐氷珠Ⅲ | 氷耐性 | Lv3 | Lv3 |
体術珠Ⅱ | 体術 | Lv2 | Lv5 |
耐瘴珠Ⅱ | 瘴気耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐水珠Ⅱ | 水耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐水珠Ⅲ | 水耐性 | Lv3 | Lv3 |
耐絶珠Ⅱ | 気絶耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐毒珠Ⅱ | 毒体制 | Lv2 | Lv3 |
耐爆珠Ⅱ | 爆破やられ耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐防珠Ⅱ | 防御力DOWN耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐眠珠Ⅱ | 睡眠耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐雷珠Ⅱ | 雷体制 | Lv2 | Lv3 |
耐雷珠Ⅲ | 雷体制 | Lv3 | Lv3 |
耐龍珠Ⅱ | 龍耐性 | Lv2 | Lv3 |
耐龍珠Ⅲ | 龍耐性 | Lv3 | Lv3 |
耐裂珠Ⅱ | 裂傷体制 | Lv2 | Lv3 |
匠珠Ⅱ | 匠 | Lv2 | Lv5 |
達人珠Ⅱ | 見切り | Lv2 | Lv7 |
地学珠Ⅱ | 地質学 | Lv2 | Lv3 |
地学珠Ⅲ | 地質学 | Lv3 | Lv3 |
挑戦珠Ⅱ | 挑戦者 | Lv2 | Lv5(7) |
鼓笛珠Ⅱ | 笛吹き名人 | Lv2 | Lv2 |
鉄壁珠Ⅱ | ガード性能 | Lv2 | Lv5 |
特射珠Ⅱ | 特殊射撃強化 | Lv2 | Lv2 |
毒珠Ⅱ | 毒属性強化 | Lv2 | Lv4 |
沼渡珠Ⅱ | 水場適応 | Lv2 | Lv3 |
爆破珠Ⅱ | 爆破属性強化 | Lv2 | Lv4 |
早復珠Ⅱ | 回復速度 | Lv2 | Lv3 |
氷結珠Ⅱ | 氷属性攻撃強化 | Lv2 | Lv5 |
標本珠Ⅱ | 昆虫標本の達人 | Lv2 | Lv3 |
標本珠Ⅲ | 昆虫標本の達人 | Lv3 | Lv3 |
防音珠Ⅱ | 耳栓 | Lv2 | Lv5 |
防御珠Ⅱ | 防御 | Lv2 | Lv7 |
防御珠Ⅲ | 防御 | Lv3 | Lv7 |
砲手珠Ⅱ | 砲撃手 | Lv2 | Lv2 |
砲術珠Ⅱ | 砲術 | Lv2 | Lv3(5) |
防風珠Ⅱ | 風圧耐性 | Lv2 | Lv5 |
麻痺珠Ⅱ | 麻痺属性強化 | Lv2 | Lv4 |
無食珠Ⅱ | 腹減り耐性 | Lv2 | Lv3 |
破龍珠Ⅱ | 龍属性攻撃強化 | Lv2 | Lv5 |
友愛珠Ⅱ | 広域化 | Lv2 | Lv5 |
雷光珠Ⅱ | 雷属性攻撃強化 | Lv2 | Lv5 |
流水珠Ⅱ | 水属性攻撃強化 | Lv2 | Lv5 |
体術+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
体術 | Lv1 | Lv5 | |
奪気・体術珠 | スタミナ奪取 | Lv1 | Lv3(5) |
逆境・体術珠 | 不屈 | Lv1 | Lv1 |
窮地・体術珠 | 死中に活 | Lv1 | Lv1 |
鉄壁・体術珠 | ガード性能 | Lv1 | Lv5 |
友愛・体術珠 | 広域化 | Lv1 | Lv5 |
節食・体術珠 | 満足感 | Lv1 | Lv1(3) |
投石・体術珠 | スリンガー装填数UP | Lv1 | Lv3(5) |
耐属・体術珠 | 属性やられ耐性 | Lv1 | Lv3 |
飛燕・体術珠 | 飛燕 | Lv1 | Lv1 |
強走・体術珠 | ランナー | Lv1 | Lv3 |
早気・体術珠 | スタミナ急速回復 | Lv1 | Lv3 |
跳躍・体術珠 | 回避距離UP | Lv1 | Lv3 |
速納・体術珠 | 納刀術 | Lv1 | Lv3 |
早食・体術珠 | 早食い | Lv1 | Lv3 |
研磨・体術珠 | 砥石使用高速化 | Lv1 | Lv3 |
爆師・体術珠 | ボマー | Lv1 | Lv3(5) |
茸好・体術珠 | キノコ大好き | Lv1 | Lv3 |
滑走・体術珠 | 滑走強化 | Lv1 | Lv1 |
守勢・体術珠 | 攻めの守勢 | Lv1 | Lv3 |
回避性能+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
回避性能 | Lv1 | Lv5 | |
奪気・回避珠 | スタミナ奪取 | Lv1 | Lv3(5) |
逆境・回避珠 | 不屈 | Lv1 | Lv1 |
窮地・回避珠 | 死中に活 | Lv1 | Lv1 |
鉄壁・回避珠 | ガード性能 | Lv1 | Lv5 |
友愛・回避珠 | 広域化 | Lv1 | Lv5 |
節食・回避珠 | 満足感 | Lv1 | Lv1(3) |
投石・回避珠 | スリンガー装填数UP | Lv1 | Lv3(5) |
耐属・回避珠 | 属性やられ耐性 | Lv1 | Lv3 |
飛燕・回避珠 | 飛燕 | Lv1 | Lv1 |
強走・回避珠 | ランナー | Lv1 | Lv3 |
早気・回避珠 | スタミナ急速回復 | Lv1 | Lv3 |
跳躍・回避珠 | 回避距離UP | Lv1 | Lv3 |
速納・回避珠 | 納刀術 | Lv1 | Lv3 |
早食・回避珠 | 早食い | Lv1 | Lv3 |
研磨・回避珠 | 砥石使用高速化 | Lv1 | Lv3 |
爆師・回避珠 | ボマー | Lv1 | Lv3(5) |
茸好・回避珠 | キノコ大好き | Lv1 | Lv3 |
滑走・回避珠 | 滑走強化 | Lv1 | Lv1 |
守勢・回避珠 | 攻めの守勢 | Lv1 | Lv3 |
攻撃+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
攻撃 | Lv1 | Lv7 | |
奪気・攻撃珠 | スタミナ奪取 | Lv1 | Lv3(5) |
逆境・攻撃珠 | 不屈 | Lv1 | Lv1 |
窮地・攻撃珠 | 死中に活 | Lv1 | Lv1 |
鉄壁・攻撃珠 | ガード性能 | Lv1 | Lv5 |
友愛・攻撃珠 | 広域化 | Lv1 | Lv5 |
節食・攻撃珠 | 満足感 | Lv1 | Lv1(3) |
投石・攻撃珠 | スリンガー装填数UP | Lv1 | Lv3(5) |
耐属・攻撃珠 | 属性やられ耐性 | Lv1 | Lv3 |
飛燕・攻撃珠 | 飛燕 | Lv1 | Lv1 |
強走・攻撃珠 | ランナー | Lv1 | Lv3 |
早気・攻撃珠 | スタミナ急速回復 | Lv1 | Lv3 |
跳躍・攻撃珠 | 回避距離UP | Lv1 | Lv3 |
速納・攻撃珠 | 納刀術 | Lv1 | Lv3 |
早食・攻撃珠 | 早食い | Lv1 | Lv3 |
研磨・攻撃珠 | 砥石使用高速化 | Lv1 | Lv3 |
爆師・攻撃珠 | ボマー | Lv1 | Lv3(5) |
茸好・攻撃珠 | キノコ大好き | Lv1 | Lv3 |
滑走・攻撃珠 | 滑走強化 | Lv1 | Lv1 |
守勢・攻撃珠 | 攻めの守勢 | Lv1 | Lv3 |
見切り+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
見切り | Lv1 | Lv7 | |
奪気・達人珠 | スタミナ奪取 | Lv1 | Lv3(5) |
逆境・達人珠 | 不屈 | Lv1 | Lv1 |
窮地・達人珠 | 死中に活 | Lv1 | Lv1 |
鉄壁・達人玉 | ガード性能 | Lv1 | Lv5 |
友愛・達人珠 | 広域化 | Lv1 | Lv5 |
節食・達人珠 | 満足感 | Lv1 | Lv1(3) |
投石・達人珠 | スリンガー装填数UP | Lv1 | Lv3(5) |
耐属・達人珠 | 属性やられ耐性 | Lv1 | Lv3 |
飛燕・達人珠 | 飛燕 | Lv1 | Lv1 |
強走・達人珠 | ランナー | Lv1 | Lv3 |
早気・達人珠 | スタミナ急速回復 | Lv1 | Lv3 |
跳躍・達人珠 | 回避距離UP | Lv1 | Lv3 |
速納・達人珠 | 納刀術 | Lv1 | Lv3 |
早食・達人珠 | 早食い | Lv1 | Lv3 |
研磨・達人珠 | 砥石使用高速化 | Lv1 | Lv3 |
爆師・達人珠 | ボマー | Lv1 | Lv3(5) |
茸好・達人珠 | キノコ大好き | Lv1 | Lv3 |
滑走・達人珠 | 滑走強化 | Lv1 | Lv1 |
守勢・達人珠 | 攻めの守勢 | Lv1 | Lv3 |
属性開放/装填拡張+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 | |
奪気・解放珠 | スタミナ奪取 | Lv1 | Lv3(5) |
逆境・解放珠 | 不屈 | Lv1 | Lv1 |
窮地・解放珠 | 死中に活 | Lv1 | Lv1 |
鉄壁・解放珠 | ガード性能 | Lv1 | Lv5 |
友愛・解放珠 | 広域化 | Lv1 | Lv5 |
節食・解放珠 | 満足感 | Lv1 | Lv1(3) |
投石・解放珠 | スリンガー装填数UP | Lv1 | Lv3(5) |
耐属・解放珠 | 属性やられ耐性 | Lv1 | Lv3 |
飛燕・解放珠 | 飛燕 | Lv1 | Lv1 |
強走・解放珠 | ランナー | Lv1 | Lv3 |
早気・解放珠 | スタミナ急速回復 | Lv1 | Lv3 |
跳躍・解放珠 | 回避距離UP | Lv1 | Lv3 |
速納・解放珠 | 納刀術 | Lv1 | Lv3 |
早食・解放珠 | 早食い | Lv1 | Lv3 |
研磨・解放珠 | 砥石使用高速化 | Lv1 | Lv3 |
爆師・解放珠 | ボマー | Lv1 | Lv3(5) |
茸好・解放珠 | キノコ大好き | Lv1 | Lv3 |
滑走・解放珠 | 滑走強化 | Lv1 | Lv1 |
守勢・解放珠 | 攻めの守勢 | Lv1 | Lv3 |
匠+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
匠 | Lv1 | Lv5 | |
奪気・匠珠 | スタミナ奪取 | Lv1 | Lv3(5) |
逆境・匠珠 | 不屈 | Lv1 | Lv1 |
窮地・匠珠 | 死中に活 | Lv1 | Lv1 |
鉄壁・匠珠 | ガード性能 | Lv1 | Lv5 |
友愛・匠珠 | 広域化 | Lv1 | Lv5 |
節食・匠珠 | 満足感 | Lv1 | Lv1(3) |
投石・匠珠 | スリンガー装填数UP | Lv1 | Lv3(5) |
耐属・匠珠 | 属性やられ耐性 | Lv1 | Lv3 |
飛燕・匠珠 | 飛燕 | Lv1 | Lv1 |
強走・匠珠 | ランナー | Lv1 | Lv3 |
早気・匠珠 | スタミナ急速回復 | Lv1 | Lv3 |
跳躍・匠珠 | 回避距離UP | Lv1 | Lv3 |
速納・匠珠 | 納刀術 | Lv1 | Lv3 |
早食・匠珠 | 早食い | Lv1 | Lv3 |
研磨・匠珠 | 砥石使用高速化 | Lv1 | Lv3 |
爆師・匠珠 | ボマー | Lv1 | Lv3(5) |
茸好・匠珠 | キノコ大好き | Lv1 | Lv3 |
滑走・匠珠 | 滑走強化 | Lv1 | Lv1 |
守勢・匠珠 | 攻めの守勢 | Lv1 | Lv3 |
精霊の加護+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
精霊の加護 | Lv1 | Lv3 | |
耐震・加護珠 | 耐震 | Lv1 | Lv3 |
短縮・加護珠 | 集中 | Lv1 | Lv3 |
昴揚・加護珠 | 強化持続 | Lv1 | Lv3 |
重撃・加護珠 | 破壊王 | Lv1 | Lv3 |
KO・加護珠 | KO術 | Lv1 | Lv3(5) |
底力・加護珠 | 火事場力 | Lv1 | Lv5 |
防風・加護珠 | 風圧耐性 | Lv1 | Lv5 |
抜刀・加護珠 | 抜刀術【技】 | Lv1 | Lv3 |
全開・加護珠 | 力の解放 | Lv1 | Lv5(7) |
挑戦・加護珠 | 挑戦者 | Lv1 | Lv5(7) |
無傷・加護珠 | フルチャージ | Lv1 | Lv3 |
逆上・加護珠 | 逆恨み | Lv1 | Lv5 |
渾身・加護珠 | 渾身 | Lv1 | Lv3(5) |
耐衝・加護珠 | ひるみ軽減 | Lv1 | Lv3 |
転福・加護珠 | 災禍転福 | Lv1 | Lv3 |
防音・加護珠 | 耳栓 | Lv1 | Lv5 |
超心・加護珠 | 超会心 | Lv1 | Lv3 |
痛撃・加護珠 | 弱点特攻 | Lv1 | Lv3 |
匠・加護珠 | 匠 | Lv1 | Lv5 |
解放・加護珠 | 属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 |
体力回復量UP+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
体力回復量UP | Lv1 | Lv3 | |
耐震・治癒珠 | 耐震 | Lv1 | Lv3 |
短縮・治癒珠 | 集中 | Lv1 | Lv3 |
昴揚・治癒珠 | 強化持続 | Lv1 | Lv3 |
重撃・治癒珠 | 破壊王 | Lv1 | Lv3 |
KO・治癒珠 | KO術 | Lv1 | Lv3(5) |
底力・治癒珠 | 火事場力 | Lv1 | Lv5 |
防風・治癒珠 | 風圧耐性 | Lv1 | Lv5 |
抜刀・治癒珠 | 抜刀術【技】 | Lv1 | Lv3 |
全開・治癒珠 | 力の解放 | Lv1 | Lv5(7) |
挑戦・治癒珠 | 挑戦者 | Lv1 | Lv5(7) |
無傷・治癒珠 | フルチャージ | Lv1 | Lv3 |
逆上・治癒珠 | 逆恨み | Lv1 | Lv5 |
渾身・治癒珠 | 渾身 | Lv1 | Lv3(5) |
耐衝・治癒珠 | ひるみ軽減 | Lv1 | Lv3 |
転福・治癒珠 | 災禍転福 | Lv1 | Lv3 |
防音・治癒珠 | 耳栓 | Lv1 | Lv5 |
超心・治癒珠 | 超会心 | Lv1 | Lv3 |
痛撃・治癒珠 | 弱点特攻 | Lv1 | Lv3 |
匠・治癒珠 | 匠 | Lv1 | Lv5 |
解放・治癒珠 | 属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 |
体力増強+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
体力増強 | Lv1 | Lv3 | |
耐震・体力珠 | 耐震 | Lv1 | Lv3 |
短縮・体力珠 | 集中 | Lv1 | Lv3 |
昴揚・体力珠 | 強化持続 | Lv1 | Lv3 |
重撃・体力珠 | 破壊王 | Lv1 | Lv3 |
KO・体力珠 | KO術 | Lv1 | Lv3(5) |
底力・体力珠 | 火事場力 | Lv1 | Lv5 |
防風・体力珠 | 風圧耐性 | Lv1 | Lv5 |
抜刀・体力珠 | 抜刀術【技】 | Lv1 | Lv3 |
全開・体力珠 | 力の解放 | Lv1 | Lv5(7) |
挑戦・体力珠 | 挑戦者 | Lv1 | Lv5(7) |
無傷・体力珠 | フルチャージ | Lv1 | Lv3 |
逆上・体力珠 | 逆恨み | Lv1 | Lv5 |
渾身・体力珠 | 渾身 | Lv1 | Lv3(5) |
耐衝・体力珠 | ひるみ軽減 | Lv1 | Lv3 |
転福・体力珠 | 災禍転福 | Lv1 | Lv3 |
防音・体力珠 | 耳栓 | Lv1 | Lv5 |
超心・体力珠 | 超会心 | Lv1 | Lv3 |
痛撃・体力珠 | 弱点特攻 | Lv1 | Lv3 |
匠・体力珠 | 匠 | Lv1 | Lv5 |
解放・体力珠 | 属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 |
整備+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
整備 | Lv3 | ||
耐震・整備珠 | 耐震 | Lv1 | Lv3 |
短縮・整備珠 | 集中 | Lv1 | Lv3 |
昴揚・整備珠 | 強化持続 | Lv1 | Lv3 |
重撃・整備珠 | 破壊王 | Lv1 | Lv3 |
KO・整備珠 | KO術 | Lv1 | Lv3(5) |
底力・整備珠 | 火事場力 | Lv1 | Lv5 |
防風・整備珠 | 風圧耐性 | Lv1 | Lv5 |
抜刀・整備珠 | 抜刀術【技】 | Lv1 | Lv3 |
全開・整備珠 | 力の解放 | Lv1 | Lv5(7) |
挑戦・整備珠 | 挑戦者 | Lv1 | Lv5(7) |
無傷・整備珠 | フルチャージ | Lv1 | Lv3 |
逆上・整備珠 | 逆恨み | Lv1 | Lv5 |
渾身・整備珠 | 渾身 | Lv1 | Lv3(5) |
耐衝・整備珠 | ひるみ軽減 | Lv1 | Lv3 |
転福・整備珠 | 災禍転福 | Lv1 | Lv3 |
防音・整備珠 | 耳栓 | Lv1 | Lv5 |
超心・整備珠 | 超会心 | Lv1 | Lv3 |
痛撃・整備珠 | 弱点特攻 | Lv1 | Lv3 |
匠・整備珠 | 匠 | Lv1 | Lv5 |
解放・整備珠 | 属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 |
体術+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
体術 | Lv5 | ||
耐震・体術珠 | 耐震 | Lv1 | Lv3 |
短縮・体術珠 | 集中 | Lv1 | Lv3 |
昴揚・体術珠 | 強化持続 | Lv1 | Lv3 |
重撃・体術珠 | 破壊王 | Lv1 | Lv3 |
KO・体術珠 | KO術 | Lv1 | Lv3(5) |
底力・体術珠 | 火事場力 | Lv1 | Lv5 |
防風・体術珠 | 風圧耐性 | Lv1 | Lv5 |
抜刀・体術珠 | 抜刀術【技】 | Lv1 | Lv3 |
全開・体術珠 | 力の解放 | Lv1 | Lv5(7) |
挑戦・体術珠 | 挑戦者 | Lv1 | Lv5(7) |
無傷・体術珠 | フルチャージ | Lv1 | Lv3 |
逆上・体術珠 | 逆恨み | Lv1 | Lv5 |
渾身・体術珠 | 渾身 | Lv1 | Lv3(5) |
耐衝・体術珠 | ひるみ軽減 | Lv1 | Lv3 |
転福・体術珠 | 災禍転福 | Lv1 | Lv3 |
防音・体術珠 | 耳栓 | Lv1 | Lv5 |
超心・体術珠 | 超会心 | Lv1 | Lv3 |
痛撃・体術珠 | 弱点特攻 | Lv1 | Lv3 |
匠・体術珠 | 匠 | Lv1 | Lv5 |
解放・体術珠 | 属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 |
回避性能+他スキル
名称 | 発生スキル | レベル | 最大値 |
回避性能 | Lv5 | ||
耐震・回避珠 | 耐震 | Lv1 | Lv3 |
短縮・回避珠 | 集中 | Lv1 | Lv3 |
昴揚・回避珠 | 強化持続 | Lv1 | Lv3 |
重撃・回避珠 | 破壊王 | Lv1 | Lv3 |
KO・回避珠 | KO術 | Lv1 | Lv3(5) |
底力・回避珠 | 火事場力 | Lv1 | Lv5 |
防風・回避珠 | 風圧耐性 | Lv1 | Lv5 |
抜刀・回避珠 | 抜刀術【技】 | Lv1 | Lv3 |
全開・回避珠 | 力の解放 | Lv1 | Lv5(7) |
挑戦・回避珠 | 挑戦者 | Lv1 | Lv5(7) |
無傷・回避珠 | フルチャージ | Lv1 | Lv3 |
逆上・回避珠 | 逆恨み | Lv1 | Lv5 |
渾身・回避珠 | 渾身 | Lv1 | Lv3(5) |
耐衝・回避珠 | ひるみ軽減 | Lv1 | Lv3 |
転福・回避珠 | 災禍転福 | Lv1 | Lv3 |
防音・回避珠 | 耳栓 | Lv1 | Lv5 |
超心・回避珠 | 超会心 | Lv1 | Lv3 |
痛撃・回避珠 | 弱点特攻 | Lv1 | Lv3 |
匠・回避珠 | 匠 | Lv1 | Lv5 |
解放・回避珠 | 属性解放/装填拡張 | Lv1 | Lv3 |
リンク
コメント